2017年12月29日更新
重賞部門 | 総合部門 |
---|---|
11位 | 11位 |
(34802人中) | (34802人中) |
獲得ポイント | 獲得ポイント |
208461P | 220633P |
参加数 | 54R | |
---|---|---|
的中数 | 25R | 2814位 |
総合 | 46.3% | 3169位 |
---|---|---|
単勝 | 31.5% | 460位 |
馬連 | 25.9% | 9521位 |
三連複 | 13.0% | 3764位 |
総合 | 694.7% | 7位 |
---|---|---|
単勝 | 100.7% | 3049位 |
馬連 | 76.9% | 6321位 |
三連複 | 1769.8% | 6位 |
ホープフルS 中山 芝2000m
◎ | サンリヴァル | 4着 |
---|---|---|
○ | ルーカス | 6着 |
▲ | ジュンヴァルロ | 14着 |
△ | リュヌルージュ | 11着 |
ベテルギウスS 阪神 ダート1800m
◎ | ドラゴンバローズ | 12着 |
---|---|---|
○ | マイネルバサラ | 4着 |
▲ | ダノングッド | 7着 |
△ | リゾネーター | 15着 |
有馬記念 中山 芝2500m
◎ | キタサンブラック | 1着 |
---|---|---|
○ | サトノクラウン | 13着 |
▲ | レインボーライン | 8着 |
△ | ヤマカツエース | 10着 |
単勝 | 190P |
---|---|
獲得ポイント | 190P |
ギャラクシーS 阪神 ダート1400m
◎ | サウススターマン | 9着 |
---|---|---|
○ | コウエイエンブレム | 10着 |
▲ | レッドゲルニカ | 15着 |
△ | ラインシュナイダー | 4着 |
阪神C 阪神 芝1400m
◎ | イスラボニータ | 1着 |
---|---|---|
○ | サングレーザー | 3着 |
▲ | ビップライブリー | 5着 |
△ | アポロノシンザン | 14着 |
単勝 | 410P |
---|---|
獲得ポイント | 410P |
ディセンバーS 中山 芝1800m
◎ | ストロングタイタン | 7着 |
---|---|---|
○ | グレーターロンドン | 3着 |
▲ | マイネルハニー | 1着 |
△ | ウインフルブルーム | 6着 |
朝日杯FS 阪神 芝1600m
◎ | ダノンプレミアム | 1着 |
---|---|---|
○ | ステルヴィオ | 2着 |
▲ | タワーオブロンドン | 3着 |
△ | カシアス | 7着 |
単勝 | 230P |
---|---|
馬連 | 825P |
三連複 | 700P |
獲得ポイント | 1755P |
ターコイズS 中山 芝1600m
◎ | ラビットラン | 4着 |
---|---|---|
○ | エテルナミノル | 5着 |
▲ | ワンブレスアウェイ | 8着 |
△ | リエノテソーロ | 6着 |
タンザナイトS 阪神 芝1200m
◎ | アドマイヤゴッド | 6着 |
---|---|---|
○ | ミッキーラブソング | 1着 |
▲ | アットザシーサイド | 5着 |
△ | メイソンジュニア | 7着 |
カペラS 中山 ダート1200m
◎ | ニットウスバル | 5着 |
---|---|---|
○ | ブルドッグボス | 3着 |
▲ | ショコラブラン | 13着 |
△ | モンドクラッセ | 7着 |
阪神JF 阪神 芝1600m
◎ | ラッキーライラック | 1着 |
---|---|---|
○ | ラテュロス | 6着 |
▲ | ロックディスタウン | 9着 |
△ | コーディエライト | 13着 |
単勝 | 410P |
---|---|
獲得ポイント | 410P |
師走S 中山 ダート1800m
◎ | サンライズノヴァ | 2着 |
---|---|---|
○ | サンライズソア | 10着 |
▲ | アルタイル | 8着 |
△ | フィールザスマート | 11着 |
中日新聞杯 中京 芝2000m
◎ | ミッキーロケット | 2着 |
---|---|---|
○ | フェルメッツァ | 14着 |
▲ | ストーンウェア | 15着 |
△ | メートルダール | 1着 |
馬連 | 770P |
---|---|
獲得ポイント | 770P |
リゲルS 阪神 芝1600m
◎ | サトノアーサー | 2着 |
---|---|---|
○ | ファンディーナ | 9着 |
▲ | ブラックムーン | 5着 |
△ | ディバインコード | 3着 |
ラピスラズリS 中山 芝1200m
◎ | ナックビーナス | 2着 |
---|---|---|
○ | グレイトチャーター | 9着 |
▲ | サザナミ | 3着 |
△ | オウノミチ | 8着 |
チャンピオンズC 中京 ダート1800m
◎ | カフジテイク | 7着 |
---|---|---|
○ | アウォーディー | 5着 |
▲ | ケイティブレイブ | 4着 |
△ | ミツバ | 6着 |
ステイヤーズS 中山 芝3600m
◎ | アルバート | 1着 |
---|---|---|
○ | フェイムゲーム | 2着 |
▲ | デルマサリーチャン | 9着 |
△ | シホウ | 5着 |
単勝 | 130P |
---|---|
馬連 | 315P |
獲得ポイント | 445P |
チャレンジC 阪神 芝2000m
◎ | サトノクロニクル | 1着 |
---|---|---|
○ | モンドインテロ | 4着 |
▲ | ジョルジュサンク | 11着 |
△ | マイネルミラノ | 6着 |
単勝 | 350P |
---|---|
獲得ポイント | 350P |
ジャパンC 東京 芝2400m
◎ | キタサンブラック | 3着 |
---|---|---|
○ | シャケトラ | 11着 |
▲ | シュヴァルグラン | 1着 |
△ | レインボーライン | 6着 |
オータムリーフS 京都 ダート1200m
◎ | コウエイエンブレム | 2着 |
---|---|---|
○ | ニットウスバル | 1着 |
▲ | エイシンローリン | 10着 |
△ | ベストマッチョ | 3着 |
馬連 | 540P |
---|---|
三連複 | 1449P |
獲得ポイント | 1989P |
京阪杯 京都 芝1200m
◎ | ソルヴェイグ | 9着 |
---|---|---|
○ | アットザシーサイド | 11着 |
▲ | ビップライブリー | 2着 |
△ | ヒルノデイバロー | 10着 |
京都2歳S 京都 芝2000m
◎ | グレイル | 1着 |
---|---|---|
○ | タイムフライヤー | 2着 |
▲ | スラッシュメタル | 8着 |
△ | マイハートビート | 7着 |
単勝 | 480P |
---|---|
馬連 | 570P |
獲得ポイント | 1050P |
霜月S 東京 ダート1400m
◎ | ダノンフェイス | 1着 |
---|---|---|
○ | サトノファンタシー | 12着 |
▲ | イーデンホール | 11着 |
△ | エイシンバランサー | 7着 |
単勝 | 310P |
---|---|
獲得ポイント | 310P |
マイルCS 京都 芝1600m
◎ | イスラボニータ | 5着 |
---|---|---|
○ | レッドファルクス | 8着 |
▲ | エアスピネル | 2着 |
△ | ヤングマンパワー | 14着 |
東スポ杯2歳S 東京 芝1800m
◎ | ワグネリアン | 1着 |
---|---|---|
○ | ゴールドギア | 5着 |
▲ | カフジバンガード | 4着 |
△ | ルーカス | 2着 |
単勝 | 140P |
---|---|
馬連 | 102P |
獲得ポイント | 242P |
アンドロメダS 京都 芝2000m
◎ | ウインフルブルーム | 12着 |
---|---|---|
○ | メドウラーク | 3着 |
▲ | グァンチャーレ | 8着 |
△ | ヴォージュ | 10着 |
福島記念 福島 芝2000m
◎ | ウインブライト | 1着 |
---|---|---|
○ | ヒストリカル | 3着 |
▲ | ツクバアズマオー | 15着 |
△ | サンマルティン | 14着 |
単勝 | 540P |
---|---|
獲得ポイント | 540P |
エリザベス女王杯 京都 芝2200m
◎ | ヴィブロス | 5着 |
---|---|---|
○ | ルージュバック | 9着 |
▲ | クイーンズリング | 7着 |
△ | クロコスミア | 2着 |
武蔵野S 東京 ダート1600m
◎ | サンライズノヴァ | 12着 |
---|---|---|
○ | インカンテーション | 1着 |
▲ | サンライズソア | 2着 |
△ | アキトクレッセント | 3着 |
馬連 | 5584P |
---|---|
三連複 | 183545P |
獲得ポイント | 189129P |
デイリー杯2歳S 京都 芝1600m
◎ | メガリージョン | 未出走 |
---|---|---|
○ | フロンティア | 4着 |
▲ | ケイアイノーテック | 3着 |
△ | ジャンダルム | 1着 |
アルゼンチン共和国杯 東京 芝2500m
◎ | スワーヴリチャード | 1着 |
---|---|---|
○ | アルバート | 4着 |
▲ | ソールインパクト | 2着 |
△ | セダブリランテス | 3着 |
単勝 | 200P |
---|---|
馬連 | 1840P |
三連複 | 2718P |
獲得ポイント | 4758P |
みやこS 京都 ダート1800m
◎ | テイエムジンソク | 1着 |
---|---|---|
○ | ローズプリンスダム | 7着 |
▲ | キングズガード | 3着 |
△ | エピカリス | 8着 |
単勝 | 310P |
---|---|
獲得ポイント | 310P |
京王杯2歳S 東京 芝1400m
◎ | カシアス | 2着 |
---|---|---|
○ | アサクサゲンキ | 3着 |
▲ | タワーオブロンドン | 1着 |
△ | ピースユニヴァース | 4着 |
馬連 | 832P |
---|---|
三連複 | 970P |
獲得ポイント | 1802P |
ファンタジーS 京都 芝1400m
◎ | コーディエライト | 2着 |
---|---|---|
○ | アマルフィコースト | 3着 |
▲ | スズカフェラリー | 4着 |
△ | モズスーパーフレア | 5着 |
ルミエールAD 新潟 芝1000m
◎ | アペルトゥーラ | 1着 |
---|---|---|
○ | プレイズエターナル | 4着 |
▲ | アースエンジェル | 3着 |
△ | アルティマブラッド | 8着 |
単勝 | 520P |
---|---|
獲得ポイント | 520P |
天皇賞(秋) 東京 芝2000m
◎ | サトノクラウン | 2着 |
---|---|---|
○ | グレーターロンドン | 9着 |
▲ | リアルスティール | 4着 |
△ | キタサンブラック | 1着 |
馬連 | 450P |
---|---|
獲得ポイント | 450P |
カシオペアS 京都 芝1800m
◎ | マイネルハニー | 5着 |
---|---|---|
○ | アメリカズカップ | 1着 |
▲ | クラリティシチー | 12着 |
△ | グァンチャーレ | 2着 |
馬連 | 494P |
---|---|
獲得ポイント | 494P |
アルテミスS 東京 芝1600m
◎ | ラテュロス | 3着 |
---|---|---|
○ | ダノングレース | 8着 |
▲ | タイドオーバー | 11着 |
△ | トーセンブレス | 6着 |
萩S 京都 芝1800m
◎ | アドマイヤキング | 6着 |
---|---|---|
○ | タイムフライヤー | 1着 |
▲ | シースプラッシュ | 4着 |
△ | リュクスポケット | 3着 |
スワンS 京都 芝1400m
◎ | ミスエルテ | 15着 |
---|---|---|
○ | レッツゴードンキ | 3着 |
▲ | カラクレナイ | 16着 |
△ | ムーンクレスト | 8着 |
ブラジルC 東京 ダート2100m
◎ | サンライズソア | 3着 |
---|---|---|
○ | アドマイヤロケット | 2着 |
▲ | キクノソル | 9着 |
△ | サンマルデューク | 10着 |
菊花賞 京都 芝3000m
◎ | キセキ | 1着 |
---|---|---|
○ | サトノアーサー | 11着 |
▲ | ウインガナドル | 16着 |
△ | ミッキースワロー | 6着 |
単勝 | 450P |
---|---|
獲得ポイント | 450P |
アイビーS 東京 芝1800m
◎ | フラットレー | 5着 |
---|---|---|
○ | タニノフランケル | 3着 |
▲ | シャルルマーニュ | 2着 |
△ | シュバルツボンバー | 未出走 |
富士S 東京 芝1600m
◎ | サトノアレス | 6着 |
---|---|---|
○ | ブラックムーン | 8着 |
▲ | ガリバルディ | 7着 |
△ | ペルシアンナイト | 5着 |
室町S 京都 ダート1200m
◎ | サイタスリーレッド | 13着 |
---|---|---|
○ | ウインオスカー | 16着 |
▲ | エイシンバランサー | 6着 |
△ | ブルミラコロ | 1着 |
信越S 新潟 芝1400m
◎ | アポロノシンザン | 1着 |
---|---|---|
○ | トウショウドラフタ | 5着 |
▲ | ディバインコード | 3着 |
△ | ロサギガンティア | 6着 |
単勝 | 290P |
---|---|
獲得ポイント | 290P |
オクトーバーS 東京 芝2000m
◎ | アングライフェン | 8着 |
---|---|---|
○ | ストロングタイタン | 2着 |
▲ | マウントロブソン | 1着 |
△ | シホウ | 9着 |
馬連 | 264P |
---|---|
獲得ポイント | 264P |
もみじS 京都 芝1400m
◎ | ダノンスマッシュ | 1着 |
---|---|---|
○ | アーデルワイゼ | 2着 |
▲ | イイコトズクシ | 6着 |
△ | ナムラバンザイ | 3着 |
単勝 | 150P |
---|---|
馬連 | 375P |
三連複 | 5450P |
獲得ポイント | 5975P |
秋華賞 京都 芝2000m
◎ | リスグラシュー | 2着 |
---|---|---|
○ | アエロリット | 7着 |
▲ | ミリッサ | 8着 |
△ | ファンディーナ | 13着 |
府中牝馬S 東京 芝1800m
◎ | クインズミラーグロ | 12着 |
---|---|---|
○ | ヴィブロス | 2着 |
▲ | アドマイヤリード | 3着 |
△ | クイーンズリング | 4着 |
グリーンチャンネルC 東京 ダート1400m
◎ | サンライズノヴァ | 1着 |
---|---|---|
○ | ウインムート | 5着 |
▲ | ロワジャルダン | 8着 |
△ | ショウナンアポロン | 15着 |
単勝 | 330P |
---|---|
獲得ポイント | 330P |
京都大賞典 京都 芝2400m
◎ | シュヴァルグラン | 3着 |
---|---|---|
○ | ミッキーロケット | 4着 |
▲ | トーセンバジル | 2着 |
△ | サウンズオブアース | 13着 |
毎日王冠 東京 芝1800m
◎ | ソウルスターリング | 8着 |
---|---|---|
○ | アストラエンブレム | 11着 |
▲ | マカヒキ | 6着 |
△ | グレーターロンドン | 3着 |
サウジアラビアRC 東京 芝1600m
◎ | ステルヴィオ | 2着 |
---|---|---|
○ | ダノンプレミアム | 1着 |
▲ | シュバルツボンバー | 5着 |
△ | カーボナード | 3着 |
馬連 | 600P |
---|---|
三連複 | 1400P |
獲得ポイント | 2000P |